Heavy-duty Sensoren
Gebaut für die härteste Realität
- Seit über 30 Jahren Fit, Form, Function
- Mehr als 1 Million Referenzen
- Projektkompetenz: Qualifizierung, Zulassung, Ausschreibung - persönlich begleitet
Gebaut für die härteste Realität
| Technische Daten | GEL 247 | GEL 2471 | GEL 2475 | GEL 2476 | GEL 2477 | GEL 2478 | GEL 2475MS | GEL 2460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messverfahren | magnet. | WS | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. | magnet. |
| Versorgungspannung [V DC] | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Maximale Anzahl Kanäle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Gehäusematerial | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA |
| Positionierung mit Indexstift | x | x | x | x | x | x | ||
| Modul des Messzahnrads | 1-3,5 | 2-3 | 1-3,5 | 1-3,5 | 1 | 1-3,5 | 1-3,5 | 1-3,5 |
| Material des Messzahnrads | ferrom. | Al/Stahl | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. | ferrom. |
WS = Wirbelstromverfahren; Al = Aluminium; VA = Edelstahl
| Ausgangssignale | GEL 247 | GEL 2471 | GEL 2475 | GEL 2476 | GEL 2477 | GEL 2478 | GEL 2475MS | GEL 2460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanische Trennung | x | x | x | x | x | |||
| Spannungsausgang (HTL) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stromausgang | x | x | x | x | x | |||
| Stillstandspannung | x | x | x | x | x | |||
| Invertierte Signale | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Drehrichtungserkennung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Impulsvervielfachung | x |